24D001 | AJ Produkty a.s. | *** Dobropis faktúry 24FD014 *** " AJ - kancel.náb | 1201101 | 21.02.2024 | -730,80 | 27.02.2024 | FA202401303 | |
24D002 | Webglobe, a.s. | *** Dobropis faktúry PFA23257 *** " Webglobe - reg | 2480000064 | 01.03.2024 | -24,00 | 01.03.2024 | FA2385015610 | |
24D003 | Webglobe, a.s. | *** Dobropis faktúry PFA23259 *** " Webglobe - reg | 2480000063 | 01.03.2024 | -318,53 | 01.03.2024 | FA2385015609 | |
24D004 | Alza.sk s. r. o. | *** Dobropis faktúry 24FD013 *** " alza.sk - kance | 4992031882 | 28.03.2024 | -135,90 | 08.04.2024 | FA5401799436 | |
24D005 | B2Bpartner | *** Dobropis faktúry 24FD123 *** " B2Bpartner - re | 24500375 | 16.05.2024 | -291,60 | 21.05.2024 | SPF24415105 | |
24D006 | Slovenská lekárska spoločnosť | *** Dobropis faktúry 24FD288 *** " Slovenská lekár | 24017 | 31.08.2024 | -350,00 | | FA24200628 | |
24D007 | MADWIRE, s. r. o. | *** Dobropis faktúry 24FD323 *** " MADWIRE - progr | 145240004 | 01.10.2024 | -1354,32 | | FA143240522 | OBJ24018 |
24D008 | The SPOT s. r. o. | *** Dobropis faktúry 24FD523 *** " The Spot - tímo | 20240023 | 11.12.2024 | -242,00 | | FA S-2024/0053 | |
24D009 | News and Media Holding a.s. | *** Dobropis faktúry 24FD438 *** " News and Media | 4022413020 | 22.11.2024 | -40897,38 | | FA4022412413 | OBJ24018 |
24FD001 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24099 | 24099 | 21.01.2024 | 35,00 | 17.01.2024 | | |
24FD002 | IBIS hotels - Bratislava Centrum | IBIS hotels - ubytovanie - FA215495 | 222186310 | 02.02.2024 | 104,00 | 05.02.2024 | | |
24FD003 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000857945 | 1000857945 | 21.01.2024 | 300,00 | 12.01.2024 | | |
24FD004 | ZONER s.r.o. | ZONER - licencia - FA22403202 | 22403202 | 08.01.2024 | 0,00 | 08.01.2024 | | |
24FD005 | Lamitec, spol. s r.o. | Lamitec - kancelár.potreby- FA240003156 | 240003156 | 21.01.2024 | 200,64 | 17.01.2024 | | |
24FD006 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s., - mes.paušál - FA5767811144 | 0399097757 | 17.01.2024 | 126,19 | 24.01.2024 | | |
24FD007 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - doplnkové služby - FA S-2024/0046 | 20240046 | 08.02.2024 | 108,00 | 13.02.2024 | | |
24FD008 | Websupport s.r.o. | Websupport - hosting - FA124019570 | 124019570 | 18.01.2024 | 0,00 | 18.01.2024 | | |
24FD009 | B2Bpartner | B2Bpartner - kancel.nábytok - FASPF24402618 | 24402618 | 19.01.2024 | 146,40 | 24.01.2024 | | |
24FD010 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - kancel.vybavenie - FA5401708568 | 4987264721 | 18.01.2024 | 950,45 | 18.01.2024 | | |
24FD011 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - prenájom - FAS2024/0004 | 20240004 | 16.01.2024 | 785,20 | 31.01.2024 | | |
24FD012 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000865138 | 1000865138 | 29.01.2024 | 300,00 | 26.01.2024 | | |
24FD013 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - kancel.vybavenie - FA5401799436 | 5401799436 | 25.01.2024 | 445,89 | 25.01.2024 | | |
24FD014 | AJ Produkty a.s. | AJ - kancel.nábytok - FA202401303 | 202401303 | 19.02.2024 | 24,00 | 21.02.2024 | | |
24FD015 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Mediaboard - služby - FA20240224 | 20240224 | 31.01.2024 | 132,00 | 07.02.2024 | | |
24FD016 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK-C2024010171 | 2024010171 | 23.01.2024 | 9664,80 | 07.02.2024 | | |
24FD017 | Lamitec, spol. s r.o. | Lamitec - kancelár.potreby- FA240010276 | 240010276 | 01.02.2024 | 295,45 | 07.02.2024 | | |
24FD018 | Alžbeta Putnokyová | Alžbeta Putnokyová- graf.práce - FA0022024 | 0022024 | 02.02.2024 | 80,00 | 07.02.2024 | | |
24FD019 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA2024001 | 2024001 | 31.01.2024 | 2300,00 | 07.02.2024 | | |
24FD020 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - servis.IT práce - FA24FV/00207 | 2400207 | 01.02.2024 | 1985,82 | 07.02.2024 | | |
24FD021 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24027 | 24027 | 01.02.2024 | 35,00 | 06.02.2024 | | |
24FD022 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK-C2024020161 | 2024020161 | 04.02.2024 | 9664,80 | 14.02.2024 | | |
24FD023 | FaxCopy a.s. | FAXCOPY - kancelárske potreby - DLaF 140-24-00082 | 1402400082 | 01.02.2024 | 0,00 | 01.02.2024 | | |
24FD024 | Websupport s.r.o. | Websupport - certifikát- FA124041671 | 124041671 | 08.02.2024 | 0,00 | 08.02.2024 | | |
24FD025 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta -časové doposielanie- FA4001451145 | 5001453343 | 08.02.2024 | 0,00 | 08.02.2024 | | |
24FD026 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000872558 | 1000872558 | 12.02.2024 | 300,00 | 12.02.2024 | | |
24FD027 | I - Trade Global s.r.o. | I - Trade Global - konzul.služby -FA240100001 | 240100001 | 12.02.2024 | 9480,24 | 13.02.2024 | | |
24FD028 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta - pošt.priečinok - FA9001668100 | 9001668100 | 08.02.2024 | 9,90 | 21.02.2024 | | |
24FD029 | Pragmatic Mates s.r.o. | Pragmatic Mates s.r.o. - domén.úpravy - FA2024-001 | 2024001 | 14.02.2024 | 0,00 | 14.02.2024 | | |
24FD030 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk - kancel.vybavenie - FA5402128642 | 5402128642 | 16.02.2024 | 0,00 | 16.02.2024 | 500916801 | |
24FD031 | NAY a.s. | Nay - kancelárska elektronika - FA4720239730 | 6154611107 | 19.02.2024 | 99,99 | 16.02.2024 | 6154611107 | |
24FD032 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s., - mes.paušál - FA5772382247 | 0399097757 | 17.02.2024 | 126,04 | 21.02.2024 | | |
24FD033 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Alma Career Slovakia - prac.ponuka - FA2024006672 | 2024006672 | 19.02.2024 | 118,80 | 21.02.2024 | | |
24FD034 | Marta Patterson | Marta Patterson - asist.služby - 2024/01 | 202401 | 05.02.2024 | 2015,20 | 22.02.2024 | | |
24FD035 | Domator24 Sp.z o.o. | Domator24 - kancelársky nábytok - FA144/SK/02/2024 | 144022024 | 21.02.2024 | 271,65 | 19.02.2024 | | |
24FD036 | Google Ireland Limited | Google - reklama - FA5105924800 | 5105924800 | 31.10.2024 | 263,69 | 05.11.2024 | | |
24FD037 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000879627 | 1000879627 | 29.02.2024 | 300,00 | 28.02.2024 | | |
24FD038 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Malata, Pružinský - právne služby - FA24120047 | 24120047 | 31.12.2024 | 5316,30 | 28.01.2025 | | |
24FD039 | JUDr. Marta Pavlovičová PhD., notár | Judr.Marta Pavlovičová- notár.zápisnica- FA45/2024 | 452024 | 28.02.2024 | 141,48 | 06.03.2024 | | |
24FD040 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Mediaboard - služby - FA20240477 | 20240477 | 29.02.2024 | 132,00 | 06.03.2024 | | |
24FD041 | Justprint.sk s.r.o. | Justprint.sk - tlač.služby - FAF/2024/001237 | 2024001237 | 01.03.2024 | 0,00 | 01.03.2024 | | |
24FD042 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24039 | 24039 | 01.03.2024 | 35,00 | 06.03.2024 | | |
24FD043 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK-C2024030160 | 2024030160 | 04.03.2024 | 9784,80 | 19.03.2024 | | |
24FD044 | Justprint.sk s.r.o. | Justprint.sk - tlač.služby - FA F/2024/001279 | 2024001279 | 05.03.2024 | 0,00 | 05.03.2024 | ZAFA2024/001013 | |
24FD045 | Websupport s.r.o. | Websupport - doména - FA124047738 | 124047738 | 14.02.2024 | 0,00 | 14.02.2024 | ZAFA102438194 | |
24FD046 | Marta Patterson | Marta Patterson - asist.služby - FA2024/02 | 202402 | 29.02.2024 | 1923,60 | 15.03.2024 | | |
24FD047 | AL 8 s.r.o. | AL 8 - sťahovanie - FA1020240305 | 1020240305 | 01.03.2024 | 199,76 | 19.03.2024 | | |
24FD048 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA20240002 | 20240002 | 07.03.2024 | 2300,00 | 19.03.2024 | | |
24FD049 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta -časové doposielanie- FA4001493274 | 4001493274 | 11.03.2024 | 0,00 | 11.03.2024 | | |
24FD050 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta - pošt.priečinok - FA9001677961 | 9001677961 | 29.02.2024 | 9,90 | 19.03.2024 | | |
24FD051 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - servis.IT práce - FA24FV/00337 | 2400337 | 29.02.2024 | 1469,16 | 27.03.2024 | | |
24FD052 | Accounting ATLAS s. r. o. | ATLAS Group - účt. a mzdové služby - FA24030002 | 24030002 | 05.03.2024 | 40546,63 | 21.03.2024 | | |
24FD053 | IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége | Informatikai- graphic design - FAPEEVT0014 | 0014 | 12.03.2024 | 798,34 | 20.03.2024 | | |
24FD054 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - catering - FA S-2024/0110 | 20240110 | 14.03.2024 | 80,30 | 20.03.2024 | | |
24FD055 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s., - mes.paušál - FA5776962083 | 0399097757 | 14.03.2024 | 126,67 | 20.03.2024 | | |
24FD056 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000887005 | 1000887005 | 14.03.2024 | 300,00 | 19.03.2024 | | |
24FD057 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Alma Career Slovakia - prac.ponuka - FA2024011156 | 2024011156 | 19.03.2024 | 118,80 | 27.03.2024 | | |
24FD058 | BASEfactory s. r. o. | Basefactory - fotoslužby - FA023-2024 | 0232024 | 14.03.2024 | 210,00 | 26.03.2024 | | |
24FD059 | I - Trade Global s.r.o. | I - Trade Global - konzul.služby - FA240100003 | 240100003 | 29.02.2024 | 9172,44 | 27.03.2024 | | |
24FD060 | Fibra print, s.r.o. | Fibra print - plastová tabuľa- FA2400166 | 2400166 | 25.03.2024 | 28,20 | 26.03.2024 | | |
24FD061 | EKORDA s.r.o | EKORDA s.r.o. - konzul.služby - FA240442 | 240442 | 26.03.2024 | 180,00 | 26.03.2024 | | |
24FD062 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Alma Career Slovakia - prac.ponuka - FA2024012373 | 2024012373 | 28.03.2024 | 118,80 | 10.04.2024 | | |
24FD063 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - prenájom - FAS2024/0123 | 20240123 | 22.03.2024 | 496,60 | 10.04.2024 | | |
24FD064 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24052 | 24052 | 01.04.2024 | 35,00 | 03.04.2024 | | |
24FD065 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Mediaboard - služby - FA20240731 | 20240731 | 31.03.2024 | 132,00 | 09.04.2024 | | |
24FD066 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK-C2024040157 | 2024040157 | 02.04.2024 | 9681,60 | 09.04.2024 | | |
24FD067 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - servis.IT práce - FA24FV/00467 | 2400467 | 31.03.2024 | 1537,72 | 09.04.2024 | | |
24FD068 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA20240003 | 20240003 | 03.04.2024 | 2300,00 | 09.04.2024 | | |
24FD069 | Marta Patterson | Marta Patterson - asist.služby - FA2024/03 | 202403 | 31.03.2024 | 1832,00 | 04.04.2024 | | |
24FD070 | Pragmatic Mates s.r.o. | Pragmatic Mates s.r.o. - podpora - FA2024002 | 2024002 | 22.03.2024 | 0,00 | 27.03.2024 | | |
24FD071 | Work&Hugs, s.r.o. | Work&Hugs - brožúra- FA2024032 | 2024032 | 26.03.2024 | 2340,00 | 10.04.2024 | | |
24FD072 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | TREXIMA - benchmark - FA240100029 | 240100029 | 05.04.2024 | 960,00 | 11.04.2024 | | |
24FD074 | Canva | Canva - licencia - FA04114-34199612 | 0411434199612 | 09.04.2024 | 139,90 | 08.04.2024 | | |
24FD075 | TeamViewer Germany GMBH | TeamViewer - licencia - FAR02971092 | 02971092 | 09.04.2024 | 200,16 | 09.04.2024 | | |
24FD076 | Seesame, s.r.o. | Seesame - redizajn webstránky - FA240237 | 240237 | 31.03.2024 | 3600,00 | 23.04.2024 | | OBJ24003 |
24FD077 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000901250 | 1000901250 | 16.04.2024 | 300,00 | 16.04.2024 | | |
24FD078 | Lamitec, spol. s r.o. | Lamitec - kancelár.potreby- FA240032432 | 240032432 | 16.04.2024 | 97,12 | 16.04.2024 | | |
24FD079 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta - pošt.priečinok - FA9001684427 | 9001684427 | 31.03.2024 | 9,90 | 24.04.2024 | | |
24FD080 | Seesame, s.r.o. | Seesame - redizajn webstránky - FA240261 | 240261 | 31.03.2024 | 360,00 | 23.04.2024 | | OBJ24003 |
24FD081 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.- mob.telefón - FA1960211726 | 0399097757 | 14.04.2024 | 1115,75 | 24.04.2024 | | |
24FD082 | FajneGastro, s.r.o. | FajneGastro - catering - FA20240016 | 20240016 | 27.03.2024 | 163,80 | 17.04.2024 | | |
24FD083 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | TREXIMA - benchmark - FA240100034 | 240100034 | 12.04.2024 | 3600,00 | 23.04.2024 | | |
24FD084 | Justprint.sk s.r.o. | Justprint - leták - F/2024/002383 | 2024002383 | 17.04.2024 | 0,00 | 17.04.2024 | | |
24FD085 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - catering - FA S-2024/0161 | 20240161 | 16.04.2024 | 468,00 | 24.04.2024 | | |
24FD086 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s., - mes.paušál - FA5781542806 | 0399097757 | 14.04.2024 | 134,06 | 24.04.2024 | | |
24FD087 | go west s.r.o. | go west - konzult.služby - FA24030003 | 24030003 | 05.04.2024 | 2460,00 | 19.04.2024 | | |
24FD088 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - tablet - FA5402984024 | 5402984024 | 15.04.2024 | 618,66 | 15.04.2024 | | |
24FD089 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - ceny do tomboly - FA5402991574 | 5402991574 | 16.04.2024 | 41,95 | 16.04.2024 | | |
24FD090 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - ceny do tomboly - FA5403005407 | 5403005407 | 17.04.2024 | 164,71 | 17.04.2024 | | |
24FD091 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk - kancel.vybavenie - FA5402886749 | 5402886749 | 09.04.2024 | 0,00 | 09.04.2024 | | |
24FD092 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk - kancel.vybavenie - FA5224069767 | 5053719091 | 15.04.2024 | 0,00 | 23.04.2024 | | |
24FD093 | I - Trade Global s.r.o. | I - Trade Global - konzul.služby - FA240100004 | 240100004 | 31.03.2024 | 8803,08 | 01.05.2024 | | |
24FD094 | pelicantravel.com s.r.o. | Pelican - letenky - FA8124023273 | 9124367947 | 22.04.2024 | 0,00 | 22.04.2024 | | |
24FD095 | ANWELL, s.r.o. | ANWELL PRINT - samolepky - FA20241334 | 20241334 | 24.04.2024 | 0,00 | 24.04.2024 | | |
24FD096 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | MPH advocates - práv.služby - FA24030039 | 24030039 | 31.03.2024 | 29254,50 | 07.05.2024 | | |
24FD097 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | Kreston - konzult.služby - FA240313 | 240313 | 28.03.2024 | 10080,00 | 28.03.2024 | | |
24FD098 | Pragmatic Mates s.r.o. | Pragmatic Mates - e-mail.služba - FA2024-003 | 24003 | 19.04.2024 | 0,00 | 25.04.2024 | | |
24FD099 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | Kreston - porad.služby - FA241212 | 241212 | 31.12.2024 | 9615,67 | 28.01.2025 | | |
24FD100 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - prenájom - FA S-2024/0172 | 20240172 | 30.04.2024 | 517,10 | 10.05.2024 | | |
24FD101 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000894122 | 1000894122 | 01.04.2024 | 300,00 | 03.04.2024 | | |
24FD102 | TUCAN, s.r.o. | TUCAN - zahr.cesta - FA24102792 | 24102792 | 25.04.2024 | 3228,00 | 07.05.2024 | | |
24FD103 | paravan interactive, s. r. o. | Paravan - analyt.nástroje - FA168240124 | 168240124 | 26.04.2024 | 2160,00 | 07.05.2024 | | |
24FD104 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000908321 | 1000908321 | 03.05.2024 | 300,00 | 06.05.2024 | | |
24FD105 | Marta Patterson | Marta Patterson - asist.služby - 2024/04 | 202404 | 03.05.2024 | 1923,60 | 03.05.2024 | | |
24FD106 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24063 | 24063 | 01.05.2024 | 35,00 | 09.05.2024 | | |
24FD107 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK- C2024050148 | 2024050148 | 02.05.2024 | 9664,80 | 09.05.2024 | | |
24FD108 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - servis.IT práce - FA24FV/00600 | 2400600 | 30.04.2024 | 1459,06 | 09.05.2024 | | |
24FD109 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Alma Career Slovakia - prac.ponuka - FA2024017181 | 2024017181 | 30.04.2024 | 118,80 | 09.05.2024 | | |
24FD110 | iKa SR, s.r.o. | iKA SR - občerstvenie- FA20240007 | 20240007 | 24.04.2024 | 150,84 | 10.05.2024 | | |
24FD111 | ANWELL, s.r.o. | ANWELL PRINT - samolepky - FA20241591 | 20241591 | 06.05.2024 | 14,40 | 14.05.2024 | | |
24FD112 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk - statív - FA5402880922 | 5402880922 | 09.04.2024 | 28,90 | 09.04.2024 | | |
24FD113 | Websupport s.r.o. | Websupport - doména - FA1024155607 | 1024155607 | 15.05.2024 | 0,00 | 15.05.2024 | | |
24FD114 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta - pošt.služby - FA9001692079 | 9001692079 | 30.04.2024 | 49,70 | 21.05.2024 | | |
24FD115 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - IT tovar - FA24FV/00639 | 2400639 | 15.05.2024 | 579,54 | 21.05.2024 | | |
24FD116 | Justprint.sk s.r.o. | Justprint - leták - F/2024/003094 | 2024003094 | 16.05.2024 | 0,00 | 16.05.2024 | FP/2024/002640 | |
24FD117 | Strategy IJ s.r.o. | Strategy IJ -strat.poradenstvo - FA20240401 | 20240401 | 15.04.2024 | 9800,00 | 21.05.2024 | | |
24FD118 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA20240004 | 20240004 | 12.05.2024 | 2300,00 | 21.05.2024 | | |
24FD119 | Mgr. Jitka Božeková | Mgr.Jitka Božeková - práv.služby - FA240501 | 240501 | 27.03.2024 | 9200,00 | 21.05.2024 | | |
24FD120 | Judr. Jana Bečková | Judr.jana Bečková - práv.služby - FA20240003 | 20240003 | 07.05.2024 | 9900,00 | 21.05.2024 | | |
24FD121 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko - mes.paušál - FA5786129994 | 0399097757 | 14.05.2024 | 126,04 | 21.05.2024 | | |
24FD122 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000915121 | 1000915121 | 18.05.2024 | 300,00 | 20.05.2024 | | |
24FD123 | B2Bpartner | B2Bpartner - rečnícky pult - SPF24415105 | 24415105 | 10.04.2024 | 291,60 | 11.04.2024 | | |
24FD124 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Alma Career Slovakia - prac.ponuka - FA202402068 | 202402068 | 20.05.2024 | 502,80 | 30.05.2024 | | |
24FD125 | Bitly, Inc | Bitly - predplatné - INV01198887 | 01198887 | 20.05.2024 | 0,00 | 20.05.2024 | | |
24FD126 | go west s.r.o. | go west - konzult.služby - FA24030004 | 24030004 | 13.05.2024 | 1260,00 | 23.05.2024 | | |
24FD127 | I - Trade Global s.r.o. | I - Trade Global - konzul.služby - FA240100005 | 240100005 | 30.04.2024 | 11634,84 | 29.05.2024 | | |
24FD128 | Adobe System Software Ireland Ltd | Adobe - predplatné - FA2717451220 | 2717451220 | 23.03.2024 | 19,99 | 04.12.2024 | | |
24FD129 | Accounting ATLAS s. r. o. | ATLAS Group - účt. a mzdové služby - FA24050001 | 24050001 | 20.05.2024 | 41017,37 | 04.06.2024 | | |
24FD130 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | MPH advocates - práv.služby - FA24040086 | 24040086 | 30.04.2024 | 11615,80 | 29.05.2024 | | |
24FD131 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Mediaboard - služby - FA20240978 | 20240978 | 30.04.2024 | 132,00 | 29.05.2024 | | |
24FD132 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | PRESTO - preklad.služby - FA24700900 | 24700900 | 30.05.2024 | 315,47 | 04.06.2024 | | |
24FD133 | Transfer Service, s. r. o. | Transfer Service - transfer - FA202405059 | 202405059 | 15.05.2024 | 69,00 | 31.05.2024 | | |
24FD134 | ME-SMART, s.r.o. | Me-Smart - overenie -FA09-2024 | 092024 | 30.05.2024 | 23337,31 | 31.05.2024 | | OBJ24010 |
24FD135 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Mediaboard - služby - FA20241238 | 20241238 | 31.05.2024 | 132,00 | 04.06.2024 | | |
24FD136 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24076 | 24076 | 01.06.2024 | 35,00 | 07.06.2024 | | |
24FD137 | Lamitec, spol. s r.o. | Lamitec - kancelár.potreby- FA240046532 | 240046532 | 04.06.2024 | 104,47 | 11.06.2024 | | |
24FD138 | Pragmatic Mates s.r.o. | Pragmatic Mates s.r.o. - vývojar.práce - FA24004 | 24004 | 19.05.2024 | 0,00 | 05.06.2024 | | |
24FD139 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000922091 | 1000922091 | 04.06.2024 | 300,00 | 05.06.2024 | | |
24FD140 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FAVLSK- C2024060140 | 2024060140 | 03.06.2024 | 15497,28 | 11.06.2024 | | |
24FD141 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - správa a údržba - FA24FV/00732 | 2400732 | 31.05.2024 | 1462,41 | 11.06.2024 | | |
24FD142 | United Rental Group, s. r. o. | United Rental Group - prenájom - OFA2402908 | 2402908 | 26.05.2024 | 574,26 | 11.06.2024 | | |
24FD143 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA20240005 | 20240005 | 05.06.2024 | 2300,00 | 12.06.2024 | | |
24FD144 | Daybyme Media House s. r. o. | Daybyme - market.služby - FA320240031 | 320240031 | 06.06.2024 | 7078,80 | 11.06.2024 | | |
24FD145 | Oľga Kollárová | Mgr.Oľga Kollárová - video - FA2024010 | 2024010 | 11.06.2024 | 650,00 | 11.06.2024 | | |
24FD146 | Seesame, s.r.o. | Seesame - redizajn webstránky - FA240487 | 240487 | 13.06.2024 | 336,00 | 25.06.2024 | | OBJ24003 |
24FD147 | Slovenská pošta, a.s. | Slovenská pošta - pošt.služby - FA9001698320 | 9001698320 | 31.05.2024 | 40,00 | 25.06.2024 | | |
24FD148 | Cookiebot by Usercentrics | Cookiebot - cookie - FA1949540 | 1949540 | 15.04.2024 | 12,00 | 15.05.2024 | | |
24FD149 | Transfer Service, s. r. o. | Transfer Service - transfer - FA202406078 | 202406078 | 15.06.2024 | 69,00 | 25.06.2024 | | |
24FD150 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s., - mes.paušál - FA5790719702 | 0399097757 | 14.06.2024 | 126,10 | 25.06.2024 | | |
24FD151 | I - Trade Global s.r.o. | I - Trade Global - konzul.služby - FA240100006 | 240100006 | 31.05.2024 | 9049,32 | 25.06.2024 | | |
24FD152 | SIEBERT + TALÁŠ, spol. s.r.o. | SIEBERT + TALAŠ - 3D model - FA2400099 | 2400099 | 12.06.2024 | 5976,00 | 25.06.2024 | | |
24FD153 | Lamitec, spol. s r.o. | Lamitec - kancelár.potreby- FA240050942 | 240050942 | 19.06.2024 | 61,72 | 25.06.2024 | | |
24FD154 | Alza.sk s. r. o. | alza.sk - kancel.vybavenie - FA5403990319 | 5403990319 | 21.06.2024 | 0,00 | 21.06.2024 | | |
24FD155 | Expresta s.r.o. | Expresta - tlač - FA4124009395 | 41297316 | 19.06.2024 | 148,82 | 24.06.2024 | | |
24FD156 | UpCloud Oy | UpCloud - account refill - FA1000928842 | 1000928842 | 19.06.2024 | 300,00 | 21.06.2024 | | |
24FD157 | SUNNY Agency, s.r.o. | SUNNY Agency - hostesing.služby - FA20240623 | 20240623 | 25.06.2024 | 465,60 | 02.07.2024 | | |
24FD158 | Websupport s.r.o. | Websupport - hosting - FA1024186959 | 1024186959 | 10.06.2024 | 0,00 | 10.06.2024 | | |
24FD159 | ASBIS SK spol. s r.o. | ASBIS - prenájom - FA2460038642 | 2460038642 | 28.06.2024 | 748,26 | 04.07.2024 | | |
24FD160 | ISTROTENDER, s. r. o. | ISTROTENDER - porad.služby - FA20240006 | 20240006 | 30.06.2024 | 3500,00 | 02.07.2024 | | |
24FD161 | go west s.r.o. | go west - konzult.služby - FA24030005 | 24030005 | 31.05.2024 | 180,00 | 02.07.2024 | | |
24FD162 | Startitup s.r.o. | Startitup - natívny článok - FA20240380 | 20240380 | 27.05.2024 | 6000,00 | 02.07.2024 | | |
24FD163 | PROEKO s.r.o. | PROEKO - odb.seminár - FA240100824 | 240100824 | 28.06.2024 | 89,00 | 02.07.2024 | | |
24FD164 | nettle, s.r.o. | NETTLE - Holobox - FA2024038 | 2024038 | 28.06.2024 | 2880,00 | 02.07.2024 | | |
24FD165 | MicroMedia s.r.o. (zoomsphere) | zoomsphere - online systém - FA20242180 | 20242180 | 25.06.2024 | 49,00 | 10.07.2024 | | |
24FD166 | Oľga Kollárová | Mgr.Oľga Kollárová - video - FA2024008 | 2024008 | 01.07.2024 | 650,00 | 21.05.2024 | | |
24FD167 | I - Trade Global s.r.o. | I-Trade Global - konzultač.služby - FA240100007 | 240100007 | 30.06.2024 | 6956,28 | 12.07.2024 | | |
24FD168 | Fibra print, s.r.o. | Fibra print - brožúra - FA2400501 | 2400501 | 28.06.2024 | 472,20 | 10.07.2024 | | |
24FD169 | Accounting ATLAS s. r. o. | ATLAS Group - účt. a mzdové služby - FA24060034 | 24060034 | 30.06.2024 | 480,00 | 10.07.2024 | | |
24FD170 | AlKur Group s.r.o. | AlKur Group - komunikač.služby - FA20240169 | 20240169 | 02.07.2024 | 247,24 | 10.07.2024 | | |
24FD171 | board.sk, s.r.o. | Board.sk - PC servis - FA24FV/00844 | 2400844 | 02.07.2024 | 1798,92 | 10.07.2024 | | |
24FD172 | vacuumlabs s.r.o. | vacuumlabs - nájom - FA VLSK-C2024070138 | 2024070138 | 01.07.2024 | 15665,30 | 10.07.2024 | | |
24FD173 | Pragmatic Mates s.r.o. | Pragmatic Mates s.r.o. - vývojar.práce- FA2024005 | 2024005 | 24.06.2024 | 0,00 | 03.07.2024 | | |
24FD174 | J3.sk services s.r.o. | J3.sk services - cloud - FA24090 | 24090 | 01.07.2024 | 35,00 | 10.07.2024 | | |
24FD175 | E.bot Technology s.r.o. | E.bot Technology - event.platform- FA 2024008 | 2024008 | 02.07.2024 | 1380,00 | 10.07.2024 | | |
24FD176 | Konečný a brat s. r. o. | Konečný a brat (BRIXON) - rekl.predmet- FA20240088 | 20240088 | 04.07.2024 | 195,60 | 10.07.2024 | | |
