Povinné_zverejňovanie údajov
Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.
Zverejňované dokumenty do 2021
Zmluvy
Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)
Objednávky
Por. | Čislo obj. | Dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ-01-2020 | KROS a.s | Fakturačný softvér iKros flexi (na 12 mesiacov) | 07.04.2020 | 79,00 |
2 | OBJ-02-2020 | CEELABS s.r.o. | Aktualizácia modulov systému pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk | 15.04.2020 | 78,00 |
3 | OBJ-03-2020 | CEELABS s.r.o. | Webové služby pre zabezpečenie IT Fitness testu 2020 | 23.04.2020 | 16 920,00 |
4 | 80200001 | SCR | Marketingová podpora k IT FITNESS Testu 2020 | 15.04.2020 | 3 000,00 |
5 | OBJ-04-2020 | Edenred | Stravné lístky | 18.05.2020 | 331,52 |
6 | OBJ-05-2020 | Edenred | Stravné lístky | 07.07.2020 | 331,52 |
7 | OBJ – 06- 2020 | Lajka | Tričká | 03.08.2020 | 973,98 |
8 | OBJ – 06- 2020 | Advokátska kanc. PaulQ | Právne služby a súvisiace náklady | 02.11.2020 | 451,22 |
9 | OBJ – 06- 2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Tablety – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov | 09.12.2020 | 552,00 |
10 | OBJ – 06- 2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Reproduktory – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov | 15.12.2020 | 241,20 |
11 | OBJ – 06- 2020 | AKTIFF, s.r.o. | Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20 | 07.01.2020 | 2 000,00 |
12 | OBJ – 06- 2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Notebooky – IT FITNESS TEST výhry pre školy | 11.12.2020 | 2 070,00 |
13 | OBJ – 06- 2020 | EDENRED | Stravné lístky | 14.12.2020 | 184,00 |
Faktúry
Por. | Číslo | Spoločnosť | Predmet | VS | Dátum | Suma | Na základe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZFA-01-2020 | Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. | Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020) | 30200001 | 20.1.2020 | 20 000,00 | ZL-03-2020 |
2 | VFA-01-2020 | Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. | Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020) | 20200001 | 20.1.2020 | 0,00 | ZL-03-2020 |
3 | PFA-01-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 2/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 200551 | 26.3.2020 | 69,42 | ZL-01-2020 |
4 | PFA-02-2020 | EKORDA s.r.o. | Spracovanie daňového priznania z príjmu PO za 2019 | 200562 | 26.3.2020 | 150,00 | ZL-01-2020 |
5 | PFA-03-2020 | EKORDA s.r.o. | Poskytnutá konzultačná činnosť na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 200561 | 26.3.2020 | 152,87 | ZL-01-2020 |
6 | ZFA-02-2020 | KROS a.s | Fakturačný softvér iKros flexi na 12 mesiacov (preddavková fakúra) | 642001034 | 79,00 | OBJ-01-2020 | |
7 | PFA-04-2020 | CEELABS s.r.o. | Aktualizácia modulov softvéru pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk | 1020200020 | 16.4.2020 | 78,00 | OBJ-02-2020 |
8 | PFA-05-2020 | KROS a.s | Fakturačný softvér (zúčtovacia faktúra) | 142000700 | 9.4.2020 | 0,00 | ZFA-02-2020 |
9 | PFA-06-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 3/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 200784 | 29.4.2020 | 57,60 | ZL-01-2020 |
10 | ZFA-03-2020 | EDENRED | Stravné lístky | 743441564 | 18.5.2020 | 331,52 | OBJ-04-2020 |
11 | PFA-07-2020 | EDENRED | Stravné lístky | 97443-0116 | 20.5.2020 | 0,00 | ZFA-03-2020 |
12 | PFA-08-2020 | CEELABS s.r.o. | Webové služby pre zabezpečenie IT FITNESS TESTU 2020 | 1020200021 | 16 920,00 | OBJ-03-2020 | |
13 | PFA-09-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 4/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 200956 | 29.5.2020 | 57,60 | ZL-01-2020 |
14 | PFA-10-2020 | SCR | Faktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 2020 | 2020340 | 4.6.2020 | 1 500,00 | |
15 | PFA-11-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 5/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201150 | 29.6.2020 | 57,60 | ZL-01-2020 |
16 | ZFA-04-2020 | EDENRED | Stravné lístky | 8245301562 | 7.7.2020 | 331,52 | OBJ-05-2020 |
17 | PFA-12-2020 | EDENRED | Stravné lístky | 97773-0116 | 27.7.2020 | 0,00 | ZFA-04-2020 |
18 | PFA-13-2020 | SCR | Faktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 2020 | 2020363 | 1.7.2020 | 1 500,00 | |
19 | PFA-14-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 6/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201370 | 28.7.2020 | 57,60,00 | ZL-01-2020 |
20 | PFA-15-2020 | LAJKA ADV | Tričká | 2020225495 | 3.8.2020 | 973,98,00 | OBJ – 06 – 2020 |
21 | PFA-16-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 7/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201422 | 6.8.2020 | 359,46,00 | ZL-01-2020 |
22 | PFA-17-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 8/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201649 | 2.10.2020 | 127,68 | ZL-01-2020 |
23 | PFA-18-2020 | HubHub Slovakia | Nájom – 16.10.-31.11.2020 | 20200541 | 16.10.2020 | 915,60 | ZL-04-2020 |
24 | PFA-19-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 9/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201789 | 28.10.2020 | 112,38 | ZL-01-2020 |
25 | PFA-20-2020 | HubHub Slovakia | Security deposit | 20200024 | 19.10.2020 | 504,00 | ZL-04-2020 |
26 | PFA-21-2020 | Advokátska kanc. PaulQ | Právne služby a súvisiace náklady | 2200200699 | 2.11.2020 | 451,22 | OBJ – 07 – 2020 |
27 | PFA-22-2020 | HubHub Slovakia | Nájom – 1.12.2020 – 31.12.2020 | 20200592 | 11.11.2020 | 604,80 | ZL-04-2020 |
28 | PFA-23-2020 | EKORDA s.r.o. | Faktúra za 10/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva | 201963 | 27.11.2020 | 127,68 | ZL-01-2020 |
29 | PFA-24-2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Zálohová platba k zákazce č. 1400955059 – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov | 5420242371 | 9.12.2020 | 552,00 | OBJ – 08 – 2020 |
30 | PFA-25-2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Nákup tovaru – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov | 5060626707 | 15.12.2020 | 241,20 | OBJ – 09 – 2020 |
31 | PFA-26-2020 | AKTIFF, s.r.o. | Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20 | 20200020 | 7.12.2020 | 2 000,00 | OBJ – 10 – 2020 |
32 | PFA-27-2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Zálohová platba k zákazce č. 1400957661 – IT FITNESS TEST výhry pre školy | 5420246883 | 11.12.2020 | 2 070,00 | OBJ – 11 – 2020 |
33 | ZFA-05-2020 | EDENRED | Stravné lístky | 9001105724 | 14.12.2020 | 184,00 | 0BJ – 12 – 2020 |
Zverejňované dokumenty od 2021
Zmluvy
Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)
Objednavky
Por. | Čislo obj. | Dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma | VO | forma | pozn. pre účto | stav | XXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ-01-2021 | iKROS | Účtovný softvér | 2021-03-29 00:00:00 | 79.2 | nie | web portál | NS 1105 2A Účtovníctvo, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | ||
2 | OBJ-02-2021 | SCR interactive s.r.o. | Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 2021 | 2021-04-01 00:00:00 | 6060 | áno | NS 1118 IT Fitness Test 2021 Kampaň, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | |||
3 | OBJ-03-2021 | CEELABS,s.r.o | Webové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 2021 | 2021-04-18 00:00:00 | 13.989 | áno | NS 1116 IT Fitness Test 2021 Dizajn WEB servis, WEB, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | |||
4 | OBJ-04-2021 | Edenred | Stravné lístky 1-5/2021 | 2021-04-19 00:00:00 | 560 | nie | web portál | NS 1103 1C Personálne výdavky L.Krištofičová, NS 1104 1C Personálne výdavky A.Božiková, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | ||
5 | OBJ-05-2021 | Datart - objednávka bola zrušená 10.11.2021 | Herná konzola PlayStation 5 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 1401322024 | 2021-04-23 00:00:00 | 500.1 | prieskum trhu | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | neuhradená, pri prevzatí | ||
6 | OBJ-06-2021 | Drone Republic.sk - 4digital s.r.o. | GO PRO 7 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 2034256 | 2021-04-23 00:00:00 | 175 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | PFA |
7 | OBJ-07-2021 | Alza | Elgato Ring Light - odmena IT fitness test 2021 obj. č. 438669510 | 2021-04-23 00:00:00 | 233.58 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená pri prevzatí v hotovosti | |
8 | OBJ-08-2021 | iStore.sk - WESTech s.r.o. | DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 1102131994 | 2021-04-23 00:00:00 | 119 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená pri prevzatí v hotovosti | |
9 | OBJ-09-2021 | Axdata.sk | Logitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.16110 | 2021-04-23 00:00:00 | 92.53 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | ZFA-02-2021 |
10 | OBJ-10-2021 | mall.sk | Herné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 128601813 - pozn.: objednávka bola zrušená. | 2021-04-23 00:00:00 | 67.2 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená, neprevzaná | |
11 | OBJ-11-2021 | abczone.sk - Bliss Tec sro | JBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 21040113 | 2021-04-23 00:00:00 | 58.99 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená pri prevzatí v hotovosti | ZFA-03-2021 |
12 | OBJ-12-2021 | AGEM Computers | Myš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2110032550 | 2021-04-23 00:00:00 | 17,15,- | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - čaká sa na doručenie | ZFA-06-2021 |
13 | OBJ-13-2021 | Domoss | JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850 | 2021-04-23 00:00:00 | 696.6 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | |
14 | OBJ-14-2021 | Tekra.sk | Externé disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 1619165804 | 2021-04-23 00:00:00 | 399.48 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | ZFA-04-2021 |
15 | OBJ-15-2021 | I SEE IT, s.r.o. | Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2021000805 | 2021-04-23 00:00:00 | 68.95 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | ZFA-05-2021 |
16 | OBJ-16-2021 | Techhouse s.r.o. | JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 085318295 | 2021-04-23 00:00:00 | 92.5 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | |
17 | OBJ-17-2021 | redline design | Roll Up Digitálna koalíca | 2021-04-28 00:00:00 | 109 | nie | NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby; PRJ 1205 2020 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | ||
18 | OBJ-18-2021 | tričkáreň | Tričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST | 2021-04-28 00:00:00 | 2000 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | |
19 | OBJ-19-2021 | Alza.cz | Herné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury | 2021-05-04 00:00:00 | 68.39 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | ZFA-09-2021 |
20 | OBJ-20-2021 | Nay, a.s. | Hetná klávesnica Razer Ornata V2 RZ03-03380100-R3M1 čierna | 2021-09-17 00:00:00 | 99.9 | prieskum trhu | web portál | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená - prevzatá | |
21 | OBJ-21-2021 | Trinetus s.r.o. | Korektúra správy IT FITNESS TEST 2021 | 2021-10-08 00:00:00 | 282 | NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby | ||||
22 | OBJ-22-2021 | redline, s.r.o. | Grafické spracovanie, zalomenie a tlač záverečnej správy IT Fitness Testu 2021, Grafický návrh diplomu v elektronickej forme | 2021-10-08 00:00:00 | 1537 | NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby | ||||
23 | OBJ-23-2021 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 2030 | 2021-12-17 00:00:00 | 19440 | áno | NS 1126 Rozvoj finančnej a digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní | uhradená | ||
24 | OBJ-24-2021 | DANIMANI s.r.o. | Sony Playstation 5 | 2021-12-31 00:00:00 | 743.3 | NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície | uhradená |
Faktúry
Por. | Číslo | Spoločnosť | Predmet | VS | Dátum prijatia | Suma | Na základe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFA-01-2021 | Mário Lelovský | Projekt CEF | 20210001 | 2021-01-07 00:00:00 | 1840 | Mandátnej zmluvy z 13.11.20 |
2 | PFA-02-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 202196 | 2021-01-08 00:00:00 | 127.68 | ZL-01-2020 |
3 | PFA-03-2021 | HubHub | Nájom | 20210032 | 2021-01-13 00:00:00 | 604.8 | ZL-04-2020 |
4 | PFA-04-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 210112 | 2021-01-29 00:00:00 | 147.84 | ZL-01-2020 |
5 | PFA-05-2021 | HubHub | Nájom | 20210078 | 2021-02-10 00:00:00 | 604.8 | ZL-04-2020 |
6 | PFA-06-2021 | Mário Lelovský | Projekt CEF | 20210005 | 2021-02-13 00:00:00 | 391 | Mandátnej zmluvy z 13.11.20 |
7 | PFA-07-2021 | SCR | Záverečná kampaň IT Fitness test 2020 | 2021126 | 2021-02-16 00:00:00 | 1999.2 | |
8 | PFA-08-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 210311 | 2021-03-01 00:00:00 | 57.6 | ZL-01-2020 |
9 | PFA-09-2021 | HubHub | Nájom | 20210124 | 2021-03-16 00:00:00 | 604.8 | ZL-04-2020 |
10 | PFA-10-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 210602 | 2021-04-09 00:00:00 | 109.8 | ZL-01-2020 |
11 | PFA-11-2021 | Ekorda | Spracovanie Daňového priznania 2020 | 2106012 | 2021-04-09 00:00:00 | 420 | ZL-01-2020 |
12 | PFA-12-2021 | HubHub | Nájom | 20210197 | 2021-04-15 00:00:00 | 743.04 | ZL-04-2020 |
13 | ZFA-01-2021 | Edenred | Stravné lístky 1-5/2021 | 9001136809 | 2021-04-19 00:00:00 | 560 | OBJ-04-2021 |
14 | PFA-13-2021 | Edenred | Stravné lístky 1-5/2021 | 9001136809 | 2021-04-19 00:00:00 | 0 | ZFA-01-2021 |
15 | ZFA-02-2021 | mall.sk | Herné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 128601813 | 8051454752 | 2021-04-23 00:00:00 | 67.2 | OBJ-10-2021 |
16 | ZFA-03-2021 | AGEM Computers | Myš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2110032550 | 2215015310 | 2021-04-23 00:00:00 | 17.15 | OBJ-12-2021 |
17 | ZFA-04-2021 | I SEE IT, s.r.o. | Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2021000805 | 2021ZOO134 | 2021-04-23 00:00:00 | 68.95 | OBJ-15-2021 |
18 | ZFA-05-2021 | Techhouse s.r.o. | JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 085318295 | 2111840 | 2021-04-23 00:00:00 | 92.5 | OBJ-16-2021 |
19 | ZFA-06-2021 | DOMOSS | JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850 | 2174850 | 2021-04-23 00:00:00 | 696.6 | OBJ-13-2021 |
20 | PFA-14-2021 | Dušan Valentovič - TEKRA | Externé disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 1619165804 | 161915804 | 2021-04-23 00:00:00 | 399.48 | OBJ-14-2021 |
21 | PFA-15-2021 | DOMOSS | JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850 | 2110007408 | 2021-04-26 00:00:00 | 0 | ZFA-06-2021 |
22 | PFA-16-2021 | DOMOSS | JBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 02174850 | 2110007408 | 2021-04-26 00:00:00 | 0 | ZFA-06-2021 |
23 | PFA-17-2021 | Drone Republic.sk - 4digital s.r.o. | GO PRO 7 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 2034256 | 4256 | 2021-04-26 00:00:00 | 0 | OBJ-06-2021 |
24 | PFA-18-2021 | AXDATA, s.r.o. | Logitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.16110 | 211997 | 2021-04-26 00:00:00 | 92.53 | OBJ-09-2021 |
25 | ZFA-07-2021 | iKros | Účtovný softvér | 642101531 | 2021-04-27 00:00:00 | 79.2 | OBJ-1-2021 |
26 | PFA-19-2021 | I SEE IT, s.r.o. | Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2021000805 | 2021F00969 | 2021-04-28 00:00:00 | 0 | ZFA-04-2021 |
27 | PFA-20-2021 | Bliss tec sro | JBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 21040113 | 2104008 | 2021-04-28 00:00:00 | 58.99 | OBJ-11-2021 |
28 | PFA-21-2021 | iStore.sk - WESTech s.r.o. | DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 1102131994 | 3202118997 | 2021-04-28 00:00:00 | 119 | OBJ-08-2021 |
29 | PFA-22-2021 | Techhouse s.r.o. | JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 085318295 | 2111862 | 2021-04-28 00:00:00 | 0 | |
30 | PFA-23-2021 | Ikros | Účtovný softvér | 142101426 | 2021-04-30 00:00:00 | 0 | ZFA-07-2021 |
31 | PFA-24-2021 | AGEM Computers | Myš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 2110032550 | 2211029510 | 2021-05-03 00:00:00 | 0 | |
32 | PFA-25-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 210748 | 2021-05-05 00:00:00 | 449.22 | ZL-01-2020 |
33 | PFA-26-2021 | redlinedesign | Roll Up Digitálna koalícia | 008/2021 | 2021-05-06 00:00:00 | 109 | OBJ-17-2021 |
34 | ZFA-08-2021 | Tričkáreň | Tričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST | 2190003 | 2021-05-10 00:00:00 | 975 | OBJ-18-2021 |
35 | PFA-27-2021 | HubHub | Nájom | 20210265 | 2021-05-11 00:00:00 | 662.4 | ZL-04-2020 |
36 | PFA-28-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 210893 | 2021-06-02 00:00:00 | 254.94 | ZL-01-2020 |
37 | ZFA-09-2021 | Alza.sk | Herné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury | 440709233 | 2021-06-04 00:00:00 | 68.39 | OBJ-19-2021 |
38 | PFA-29-2021 | Alza.sk | Herné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury | 2021-06-09 00:00:00 | 0 | OBJ-19-2021 | |
39 | PFA-30-2021 | Tričkáreň | Tričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST | 21800071 | 2021-06-09 00:00:00 | 975 | OBJ-18-2021 |
40 | PFA-31-2021 | HubHub | Nájom | 20210345 | 2021-06-11 00:00:00 | 662.4 | ZL-04-2020 |
41 | PFA-32-2021 | Tričkáreň | Tričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST | 21800081 | 2021-06-17 00:00:00 | 776.1 | |
42 | PFA-33-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211051 | 2021-06-30 00:00:00 | 312.3 | ZL-01-2020 |
43 | PFA-34-2021 | redlinedesign | Grafické spracovanie anglickej verzie loga Digitálnej koalície | 132021 | 2021-07-01 00:00:00 | 60 | |
44 | PFA-35-2021 | HubHub | Nájom | 20210448 | 2021-07-12 00:00:00 | 662.4 | ZL-04-2020 |
45 | PFA-36-2021 | SCR interactive s.r.o. | Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 2021 | 2021565 | 2021-08-03 00:00:00 | 6060 | OBJ-02-2021 |
46 | PFA_37-2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211284 | 2021-08-04 00:00:00 | 236.7 | ZL-01-2020 |
47 | PFA-38-2021 | HubHub | Nájom | 20210531 | 2021-08-12 00:00:00 | 662.4 | ZL-04-2020 |
48 | PFA-39_2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211454 | 2021-09-09 00:00:00 | 176.64 | ZL-01-2020 |
49 | PFA-40-2021 | HubHub | Nájom | 20210612 | 2021-09-13 00:00:00 | 662.4 | ZL-04-2020 |
50 | PFA-41-2021 | Nay | RAZER RAZER ORNATA V2-Razer Ornata V2, herná klávesnica | 6112059495 | 2021-09-20 00:00:00 | 99.9 | OBJ-20-2021 |
51 | PFA-42-2021 | Ceelabs | Webové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 2021 | 1020210036 | 2021-10-01 00:00:00 | 13989 | OBJ-03-2021 |
52 | PFA-43_2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211551 | 2021-10-01 00:00:00 | 268.8 | ZL-01-2020 |
53 | PFA-44-2021 | Trinetus s.r.o. | Korektúra správy IT FITNESS TEST 2021 | 210100031 | 2021-10-11 00:00:00 | 282 | OBJ-21-2021 |
54 | PFA-45-2021 | HubHub | Nájom | 20210723 | 2021-10-14 00:00:00 | 697.2 | ZL-04-2020 |
55 | PFA-46-2021 | EMA - Development and Mobility Agency | Refakturácia nákladov v súvislosti s realizáciou podujatia "Kick-off meeting" v dňoch 3. - 4. augusta 2021 | 202101 | 2021-10-19 00:00:00 | 1000 | |
56 | PFA_47-2021 | redlinedesign | Grafické spracovanie a tlač Výročnej správy IT Fitness Test 2021 | 027/2021 | 2021-10-20 00:00:00 | 1497 | OBJ-22-2021 |
57 | PFA_48_2021 | HubHub Slovakia s.r.o. | Prenájom priestoru na tlačovú konferenciu konferenciu | 20210797 | 2021-10-27 00:00:00 | 528 | ZL-04-2020 |
58 | PFA_49_2021 | Michal Dobiaš | Konzultačné služby pri projekte Spoločné programy ukrajinskí študenti ročník 2021-22 | 2021010 | 2021-10-28 00:00:00 | 400 | |
59 | PFA_50_2021 | KOSTAL s. r. o. | Prenájom rečníckeho pultu na tlačovú konferenciu | 2021073 | 2021-11-01 00:00:00 | 72 | |
60 | PFA_51_2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211718 | 2021-11-08 00:00:00 | 296.1 | ZL-01-2020 |
61 | PFA_52_2021 | HubHub | Nájom | 20210853 | 2021-11-24 00:00:00 | 697.2 | ZL-04-2020 |
62 | PFA_53_2021 | Ekorda | Účtovné služby | 211895 | 2021-12-06 00:00:00 | 326.52 | ZL-01-2020 |
63 | PFA_54_2021 | HubHub | Nájom | 20210942 | 2021-12-14 00:00:00 | 697.2 | ZL-04-2020 |
64 | PFA_55_2021 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 2030 | 21112002 | 2021-12-30 00:00:00 | 19440 | OBJ-23-2021 |
65 | ZFA_10_2021 | DANIMANI s.r.o. | Sony Playstation 5 | 84943 | 2021-12-31 00:00:00 | 743.3 | OBJ-24-2021 |
66 | PFA_56_2021 | DANIMANI s.r.o. | Sony Playstation 5 | 84943 | 2021-12-31 00:00:00 | 0 | OBJ-24-2021 |
67 | PFA-01-2022 | Ekorda | Účtovné služby | 212033 | 2022-01-12 00:00:00 | 532.92 | ZL-01-2020 |
68 | PFA-02-2022 | HubHub | Nájom | 20220024 | 2022-01-14 00:00:00 | 704.4 | ZL-04-2020 |
69 | PFA-03-2022 | Ekorda | Účtovné služby | 220150 | 2022-02-04 00:00:00 | 519.96 | ZL-01-2020 |
70 | PFA-04-2022 | HubHub | Nájom | 20220135 | 2022-02-14 00:00:00 | 697.2 | ZL-04-2020 |
71 | PFA-05-2022 | EMA - Development and Mobility Agency | Cestovné náklady - vyúčtovanie k projektu v Moldavsku za rok 2021 | 202201 | 2022-02-14 00:00:00 | 353.78 | Partnership agreement |
72 | PFA-06-2022 | EMA - Development and Mobility Agency | Refakturácia druhej časti nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia "Kick - off meeting" v dňoch 3.-4. augusta 2021 | 202202 | 2022-02-14 00:00:00 | 250.8 | Partnership agreement |
